coches Zeekr de la gama larga EV de los 702km - de los 822km 009 vehículos eléctricos de MPV
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Zeekr |
| Número de modelo: | 009 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1Unit |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | 1unit 15days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la marca: | Zeekr 009 EV WE | Combustible de la energía: | eléctrico puro |
|---|---|---|---|
| Tipo de la batería: | Batería de litio ternaria | Batería Capactiy: | 116/140kwh |
| Distancia entre ejes: | 3205m m | Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | los 686N.m |
| Poder total del motor (kilovatios): | 400KW | Caballos de fuerza totales (picosegundo): | 544P.s |
| Resaltar: | coches de la gama larga EV de los 822km,coches de la gama larga EV de los 702km,Zeekr 009 vehículos eléctricos de MPV |
||
Descripción de producto
Nuevo coche eléctrico Zeekr 009 MPV cómodos con la gama larga los 702-822km
- El Zeekr 009 es un nuevo minivan eléctrico construido por Geely, que también posee Volvo, estrella polar, y Lotus.
- Los 009 paquetes o 116,0 - o la batería 140.0-kWh, y la disposición del dual-motor produce 536 caballos de fuerza y de 505 libra-pies un esfuerzo de torsión.
- El interior ofrece una pantalla de 15,6 pulgadas para las sillas y un anillo de Yamaha de 20 altavoces - sistema de sonido del capitán de la segundo-fila.
- Los 009 paseos en la misma plataforma que los 001, que también sostiene el #1. elegante. Dos versiones del minivan eléctrico están disponibles. Uno embala una batería 116.0-kWh que proporcione 436 millas de gama, y el actualizar a una batería masiva 140.0-kWh pesca 511 millas de gama en el ciclo de la prueba de China, que produce típicamente resultados más optimistas que la prueba por el EPA. Zeekr demanda la batería 116.0-kWh puede recargar de 10 a 80 el por ciento en 28 minutos. Los 009 también comparte el powertrain del dual-motor encontrado en los 001, dando al minivan de la todo-rueda-impulsión 536 caballos de fuerza y de 505 libra-pies un esfuerzo de torsión. Ése es bastante empuja para scoot este ladrillo a 62 mph en 4,5 segundos.
Parámetros detallados
| Modelo NO. | ZEEKR 009 EV NOSOTROS | ZEEKR 009 EV YO |
| Dirección | Izquierda | Izquierda |
| NEDC max.range | 702 | 822 |
| Caja de engranajes | Automático | Automático |
| Dimensión | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| Velocidad máxima | 190 | 190 |
| tiempo de aceleración 0-100km/h (s) | 4,5 | 4,5 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3205 | 3205 |
| Peso en vacío (kilogramos) | 2830 | 2830 |
| Poder total del motor (kilovatios) | 400 | 400 |
| Caballos de fuerza totales (picosegundo) | 544 | 544 |
| Esfuerzo de torsión total del motor (N.M) | 686 | 686 |
| Impulsión | AWD | AWD |
| Tipo de la batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería | 116 | 140 |
| Carga rápida (246.8kw/h) | 0,47 h | 0,56 h |
| Carga lenta (11kw/h) | h 10,5 | h 12,7 |
| Front Suspension | Espoleta doble | Espoleta doble |
| Suspensión posterior | Multi-vínculo | Multi-vínculo |
| Sistema de dirección | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de frenos | Front Vented Disc +Rear expresó el disco | Front Vented Disc +Rear expresó el disco |
| Tamaño del neumático | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos) | Sí | Sí |
| EBD (distribución electrónica de la fuerza del freno) | Sí | Sí |
| TCS (sistema de control de la tracción) | Sí | Sí |
| ESP (programa electrónico de la estabilidad) | Sí | Sí |
| Cámara posterior | 360° | 360° |
| Conducción auxiliar | L2 (CCS - sistema de control de la travesía; CRNA - control de travesía adaptante; FSRA - CRNA de la gama de velocidad completa) | L2 (CCS - sistema de control de la travesía; CRNA - control de travesía adaptante; FSRA - CRNA de la gama de velocidad completa) |
| Conducción de modo | 5-sport, eco, nieve, estándar, individualización | 5-sport, eco, nieve, estándar, individualización |
| Techo corredizo | Techo corredizo panorámico no abrible seccional | Techo corredizo panorámico no abrible seccional |
| Material de asientos | Estilo de cuero de NAPPA | Estilo de cuero de NAPPA |
| Ajuste de los asientos | Eléctrico | Eléctrico |
| Tamaño de pantalla de centro (pulgada) | 15,4 | 15,4 |
| Faro | LED | LED |
| Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Cámaras exteriores | 13 | 13 |
| Cámara interior | 2 | 2 |
| Radar | Radar ultrasónico 12 Radar 1 de la onda de milímetro |
Radar ultrasónico 12 Radar 1 de la onda de milímetro |
| Color exterior | Negro, blanco, argent, azul | Negro, blanco, argent, azul |
| Color interior | Negro, blue&white, gray&white | Negro, blue&white, gray&white |
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto













