-
Coches eléctricos puros
-
Coches eléctricos grandes
-
Coches eléctricos amistosos de ECO
-
Coches eléctricos medios
-
Vehículos comerciales eléctricos
-
Coches eléctricos del alto rendimiento
-
Coches de la gama larga EV
-
Mini coches de EV
-
Pequeños coches eléctricos de SUV
-
4 coches eléctricos de la impulsión de la rueda
-
Coches eléctricos de segunda mano
-
Equipos de alimentación de vehículos eléctricos
-
Vehículos de Off Road de la segunda mano
-
Vehículos de conducción a mano derecha
-
TACO de StevenEl servicio y el experice más confortable y más profesionales que recibí de la compañía de la cadena de suministro de Hunan Decomllc, especialmente gracias de la compra por el ~~ de Kevin Zhu
Vehículos de alta velocidad largos AWD de los coches 200km/h SUV EV de la gama Xdrive40 EV de BMW IX

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xLugar de origen | China | Combustible | Electric Power puro |
---|---|---|---|
Tipo de la batería | Batería de litio ternaria | Poder máximo (kilovatios) | 240 |
Velocidad máxima (km/h) | 200km/h | Tipo de transmisión | Automático |
Tipo de impulsión | AWD | Gama | los 455km |
Capacidad de la batería | 76.6kwh | Esfuerzo de torsión máximo | 630 N.m |
Resaltar | 200km/h coches de la gama larga EV,Coches AWD de la gama larga EV,Vehículos de BMW SUV EV |
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BMW ix xDrive40 2022 | Fuel | Electric | |
Max Range(km) | 455 | Fast/Slow charging Time | 0.68h/7.5h | |
Max Speed | 200km/h | Total Motor Power(kW): | 240 | |
Wheelbase | 3000mm | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4953*1967*1696mm | Tire Size | 255/50 R21 |
Vehículos de alta velocidad eléctricos puros calientes de SUV EV del sistema eléctrico de los coches Xdrive40 200km/h de BMW IX del modelo nuevo de la venta para los adultos
¿Buscar la información de espec. xDrive40 de BMW IX?
Compruebe hacia fuera el chasis, ruedas, frenos, funcionamiento de motor, compruebe las características de la seguridad, características técnicas de este coche. Vea los estudios, la economía del combustible, el tamaño de cuerpo, el aforo y más detalles en el resto de las variantes.
BMW IX xDrive40 se equipa de una transmisión automática. BMW IX xDrive40 es 5 un seater SUV con un peso de bordillo - de kilogramo. BMW IX xDrive40 tiene una longitud de 4953 milímetros, una anchura de 1967 milímetros, una altura de 1696 milímetros, una distancia entre ejes de 3000.
¡Éste es coche a estrenar con el KILOMETRAJE de los 0KM!!
Detalles esenciales | |||
Lugar del origen: | China | Marca: | BMW |
Combustible: | Electric Power puro | Nivel: | SUV |
Poder máximo (kilovatio): | 240 | Base de rueda (milímetro): | 3000 |
Max Speed (kilómetro por hora): | 200 | Longitud * anchura * altura (milímetro): | 4953*1967*1696 |
Gama (kilómetro): | 505 | Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/km) | 208 |
Capacidad de la batería (KVH) | 100 | Tipo de transmisión | EN |
Tipo de impulsión | AWD | Suspensión delantera y trasera | Suspensión del aire |
Sistema eléctrico | |||
Tiempo de carga 0-100%, CA (horas) | 7hr | Gama de CLTC (kilómetro) | 505 |
Poder máximo (kilovatios) | 240 | Velocidad de Maximim (kilómetros) | 200 |
Tiempo de aceleración 0-100km/h (s) | 6,1 | Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/km) | 208 |
Wheel&Tyre | |||
Tamaño del neumático | 245/45/R20 | Tamaño de la rueda | R20 |
Tipo del neumático | Parte radial | Tamaño de la rueda de la aleación | 20 pulgadas |
Tipo de dirección | Electric Power | Columna de dirección | Ajustable |
Exterior | |||
Cortina dimmable panorámica del cielo | Sí | Suspensión adaptante del aire de dos árboles | NO |
Espejo exterior ajustable de la vista posterior del poder | Sí | Tipo del faro | LED |
Interior | |||
Función de calefacción del asiento delantero | Sí | Tejado gris oscuro | Sí |
Aire acondicionado automático avanzado 4WD | Sí | Reposapiés del terciopelo | Sí |
Equipo del almacenamiento | Sí | Control del vidrio del color de la flámula | Sí |
Lámpara inteligente de la atmósfera de la inducción | Sí | Sistema de sonido de gama alta de Harman/Kardon | Sí |
Función amonestadora acústica peatonal | Sí | Sistema natural de la interacción de BMW | Sí |
Carga inalámbrica del teléfono móvil | Sí | ||
Seguridad | Sí | ||
Sacos hinchables dobles del asiento delantero | Sí | Sacos hinchables principales delanteros y traseros | Sí |
Sistema de la prevención de colisión | Sí | Sistema de protección de la emergencia | Sí |
Supervisión de la presión de neumáticos | Sí | Fijación central | Sí |
Cerraduras de seguridad del niño | Sí | Inmovilizador del motor | Sí |
Colores | |||
Color exterior | Blanco/negro/gris/verde/azul | Color interior | Blanco y negro/negro |
Multi-medios | |||
Ordenador a bordo | Sí | Pantalla táctil | Sí |
USB&Auxiliary entró | Sí | antena integrada | Sí |
Los Presidentes afrontan | Sí | Toma de corriente accesoria | Sí |
Descripción | |||
Marca | BMW | Modelo | BMW IX xDrive40 2022 |
Tipo de cuerpo | SUV | Segmento | D-segmento |
Tipo del combustible | EV | Motor | Motor de Eletric |
Poder | 500 | Esfuerzo de torsión | 630 |
Tipo de transmisión | Automático | ||
Tipo del motor | Motor eléctrico síncrono dual | Salida del motor (picosegundo) | 330 |
Esfuerzo de torsión del motor (nanómetro) | 630 | Número de motores | 2 |



