Zeekr 001 coches eléctricos grandes se extiende de largo los 732km 6.9s de lujo a 100km/H
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Zeekr |
| Número de modelo: | 001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| Lugar del origen: | China | MARCA: | CUPÉ de Zeekr 001 |
|---|---|---|---|
| Tipo de la batería: | Batería de litio | Capacidad de la batería: | 100AH/110AH/138AH |
| Distancia entre ejes: | 3005m m | Combustible: | Eléctrico |
| Velocidad máxima: | 200km/h | Tiempo de carga: | 6-8 horas |
| Resaltar: | Zeekr 001 coches eléctricos grandes,coches eléctricos grandes de los 732km,gama larga de los coches eléctricos 100km/H |
||
Descripción de producto
Zeekr 001 se extiende de largo vehículo eléctrico de los 732km hecho en 6.9s cómodo y de lujo de China a 100km/h
Este coche parece fantástico. Muy imponiendo ante las calles, las líneas pegan dinámicas y calidad.
El interior está montado muy agradable, los materiales parecen muy buenos y agradables tocar. Por todas partes usted siente suave y parece de buena calidad. ¡Hecho muy bien, Zeekr! Hasta ahora, me encantan que he elegido Zeekr sobre Tesla Y.
Este coche conduce muy lujoso y exacto. La dirección está clara, y la pintura parece excelente; La suspensión del aire es un sueño. Cómodo y firme en la custodia de la dirección. Aunque pesa 2,3 toneladas, Zeekr 001 no siente pesado,
| Modelo NO. | ZEEKR 001 EV escogemos el motor los 732km |
| Dirección | Izquierda |
| NEDC max.range | 732 |
| Caja de engranajes | Automático |
| Dimensión | 4970x1999x1560 |
| Velocidad máxima | 200 |
| tiempo de aceleración 0-100km/h (s) | 6,9 |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3005 |
| Peso en vacío | 2225 |
| Poder total del motor (kilovatios) | 200 |
| Caballos de fuerza totales (picosegundo) | 272 |
| Esfuerzo de torsión total del motor (N.M) | 384 |
| Impulsión | RWD |
| Tipo de la batería | Batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería | 100 |
| Carga rápida | 1 h |
| Carga lenta | 10 h |
| Front Suspension | Espoleta doble |
| Suspensión posterior | Multi-vínculo |
| Suspensión del aire | - |
| Sistema de dirección | Eléctrico |
| Sistema de frenos | Front Ventilated disc+Rear ventiló dsic |
| Tamaño del neumático | 255/55 R19 |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos) | Sí |
| EBD (distribución electrónica de la fuerza del freno) | Sí |
| TCS (sistema de control de la tracción) | Sí |
| ESP (programa electrónico de la estabilidad) | Sí |
| Cámara posterior | 360° |
| Conducción auxiliar | L2 (CCS - sistema de control de la travesía; CRNA - control de travesía adaptante; FSRA - CRNA de la gama de velocidad completa) |
| Conducción de modo | 4-sport, eco, estándar, individualización |
| Techo corredizo | Techo corredizo panorámico |
| Baca | Sí |
| Material de asientos | Estilo de cuero de NAPPA |
| Ajuste de los asientos | Eléctrico |
| Tamaño de pantalla de centro (pulgada) | 15,4 |
| Faro | LED |
| Aire acondicionado | Automático |
| Cámaras exteriores | 13 |
| Cámara interior | 2 |
| Radar | Radar ultrasónico 12 Radar 1 de la onda de milímetro |
| Color exterior | Negro, gris, blanco, azul, púrpura |
| Color interior | Negro, blue&white, gris, marrón |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









