-
Coches eléctricos puros
-
Coches eléctricos grandes
-
Coches eléctricos amistosos de ECO
-
Coches eléctricos medios
-
Vehículos comerciales eléctricos
-
Coches eléctricos del alto rendimiento
-
Coches de la gama larga EV
-
Mini coches de EV
-
Pequeños coches eléctricos de SUV
-
4 coches eléctricos de la impulsión de la rueda
-
coches usados
-
Equipos de alimentación de vehículos eléctricos
-
Vehículos de Off Road de la segunda mano
-
Vehículos de conducción a mano derecha
-
TACO de StevenEl servicio y el experice más confortable y más profesionales que recibí de la compañía de la cadena de suministro de Hunan Decomllc, especialmente gracias de la compra por el ~~ de Kevin Zhu
batería de litio eléctrica eléctrica grande de New Energy Dongfeng SUV de los coches 180km/h
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Dirección | Izquierda | Tipo de la batería | Litio |
|---|---|---|---|
| Energía de la batería (kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. Range | 501 ~600 kilómetros |
| Tiempo rápido de la carga (H) | ≤1h | Motor impulsor | Solo |
| Dimensión | 4600*1860*1680 | Número de escaños | 5 |
| Resaltar | coches eléctricos grandes 180km/H,Coches eléctricos grandes de Dongfeng,Batería de litio Dongfeng SUV eléctrico |
||
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Los productos eléctricos de Dongfeng New Energy SUV son actualmente muy populares, estilo SUV
Los productos eléctricos de SUV de la nueva energía de Dongfeng son muy populares
| dirección: | Izquierda | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | Sí |
| Tipo: | suv | Salida (sistema de control electrónico de Stabilty): | Sí |
| Marca: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| lugar del origen: | China | Cámara posterior: | cámara |
| Tipo de la batería: | Lithum | Control de travesía: | Normal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 kilómetros | Techo corredizo: | Techo corredizo |
| Energía de la batería (KVH): | 70-90kWh | Baca: | Ninguno |
| Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros | volante: | Muti-función |
| Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | material de asientos: | Cuero |
| tiempo lento de la carga (h): | 10-12h | Color interior: | Oscuro |
| Poder total del motor (kilovatio): | 100-150kW | Ajuste del asiento de conductor: | Eléctrico |
| Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 200-300Nm | Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico |
| Caballos de fuerza totales (picosegundo): | 150-200Ps | Pantalla táctil: | Sí |
| Motor de Dritve: | solo | Sistema del entretenimiento del coche: | Sí |
| Caja de engranajes: | Automático | Linterna: | LED |
| Dimensión: | 4600*1860*1680 | Luz diurna: | LED |
| Distancia entre ejes: | 2500-3000m m | Front Window: | Eléctrico |
| Número de escaños: | 5 | Ventana posterior: | Eléctrico |
| Peso en vacío: | 1000kg-2000kg | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
| Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | Aire acondicionado: | Automático |
| Impulsión: | RWD | nombre de producto: | ev forthing |
| Front Suspension: | Macpherson | Batería: | Litio Battary |
| Suspensión posterior: | Multi-vínculo | Hecho adentro: | CHINA |
| sistema de dirección: | Eléctrico | Tipo del combustible: | Elecric |
| Freno de aparcamiento: | Manual | Neumático: | R19 |
| Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Neumático Sze: | R19 | Velocidad máxima: | 180 |
| Sacos hinchables: | 2 | Poder: | eléctrico |
| TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Sí | BASE DE RUEDA: | 2715m m |
![]()
![]()
![]()
![]()

