batería de litio eléctrica eléctrica grande de New Energy Dongfeng SUV de los coches 180km/h
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DONGFENG |
| Número de modelo: | SUV |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Plazo de ejecución (días) 50days |
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | Izquierda | Tipo de la batería: | Litio |
|---|---|---|---|
| Energía de la batería (kWh): | 70-90kWh | NEDC Max. Range: | 501 ~600 kilómetros |
| Tiempo rápido de la carga (H): | ≤1h | Motor impulsor: | Solo |
| Dimensión: | 4600*1860*1680 | Número de escaños: | 5 |
| Resaltar: | coches eléctricos grandes 180km/H,Coches eléctricos grandes de Dongfeng,Batería de litio Dongfeng SUV eléctrico |
||
Descripción de producto
Los productos eléctricos de Dongfeng New Energy SUV son actualmente muy populares, estilo SUV
Los productos eléctricos de SUV de la nueva energía de Dongfeng son muy populares
| dirección: | Izquierda | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | Sí |
| Tipo: | suv | Salida (sistema de control electrónico de Stabilty): | Sí |
| Marca: | DONGFENG | Radar: | Front4+Rear 2 |
| lugar del origen: | China | Cámara posterior: | cámara |
| Tipo de la batería: | Lithum | Control de travesía: | Normal |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 kilómetros | Techo corredizo: | Techo corredizo |
| Energía de la batería (KVH): | 70-90kWh | Baca: | Ninguno |
| Garantía de la batería: | 120000 - 150000 kilómetros | volante: | Muti-función |
| Tiempo rápido de la carga (h): | ≤1h | material de asientos: | Cuero |
| tiempo lento de la carga (h): | 10-12h | Color interior: | Oscuro |
| Poder total del motor (kilovatio): | 100-150kW | Ajuste del asiento de conductor: | Eléctrico |
| Esfuerzo de torsión total del motor (N.m): | 200-300Nm | Ajuste del asiento del copiloto: | Eléctrico |
| Caballos de fuerza totales (picosegundo): | 150-200Ps | Pantalla táctil: | Sí |
| Motor de Dritve: | solo | Sistema del entretenimiento del coche: | Sí |
| Caja de engranajes: | Automático | Linterna: | LED |
| Dimensión: | 4600*1860*1680 | Luz diurna: | LED |
| Distancia entre ejes: | 2500-3000m m | Front Window: | Eléctrico |
| Número de escaños: | 5 | Ventana posterior: | Eléctrico |
| Peso en vacío: | 1000kg-2000kg | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
| Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | Aire acondicionado: | Automático |
| Impulsión: | RWD | nombre de producto: | ev forthing |
| Front Suspension: | Macpherson | Batería: | Litio Battary |
| Suspensión posterior: | Multi-vínculo | Hecho adentro: | CHINA |
| sistema de dirección: | Eléctrico | Tipo del combustible: | Elecric |
| Freno de aparcamiento: | Manual | Neumático: | R19 |
| Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Neumático Sze: | R19 | Velocidad máxima: | 180 |
| Sacos hinchables: | 2 | Poder: | eléctrico |
| TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | Sí | BASE DE RUEDA: | 2715m m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






