Hottest new energy mercedes-benz 2023 EQS 5 seats SUV 813KM wholesale mercedes ev electric ca
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Mercedes-benz |
| Número de modelo: | Calidad ecológica |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | to be advised |
| Detalles de empaquetado: | en paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 30days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | para ser aconsejado |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de combustible: | 100% de energía eléctrica pura | Batería: | Batería de litio ternario |
|---|---|---|---|
| Capacidad de batería: | 111.8kwh | Tiempo de carga: | 0.62h/16h |
| Potencia máxima: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Esfuerzo de torsión total: | Las demás: |
| Estructura corporal: | SUV de 5 puertas y 7 asientos | Distancia entre ejes: | 3210m m |
| Luz*ancho*altura: | 5137*1965*1721 mm | Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora |
| aceleración de los 0-100km: | 6.2s | CLTC: | los 670km |
| Resaltar: | Mercedes-Benz EQS electric SUV,2023 Mercedes EQS 5-seater,Mercedes EV car with warranty |
||
Descripción de producto
The Mercedes-Benz EQS is better as an SUV. There, I said it. From the way it drives to the way it looks to simple, little things, the SUV body is peanut butter to the EQS sedan’s jelly. And honestly, I dislike myself just a little bit for suggesting this partnership is superior to the EQS sedan.
- EV Range: 285 Miles
- Battery Size: 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion
- Efficiency: 79 City / 77 Highway / 78 Combined
| 2023 Mercedes-Benz EQS450 4Matic SUV Pinnacle | |||
| MOTOR | Dual Permanently Excited Magnets | OUTPUT | 355 Horsepower / 590 Pound-Feet |
| TRANSMISSION | Single-Speed Automatic | DRIVE TYPE | All-Wheel Drive |
| BATTERY | 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion | SPEED 0-60 MPH | 5.8 Seconds |
| EV RANGE | 285 Miles | EFFICIENCY | 79 City / 77 Highway / 78 Combined |
| CHARGE TYPE | 9.6 Kilowatts @ 32 Amps AC / 200 Kilowatts @ 300 Amps DC | CHARGE TIME | 12.5 Hours / 31 Minutes (10 To 80 Percent) |
| WEIGHT | 6,206 Pounds | SEATING CAPACITY | 5 |
| CARGO VOLUME | 23.0 / 74.0 Cubic Feet | TOWING | TBD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




