2024 newest full electric vehicle-New Peugeot 408 saloon-SUV with LFP Battery top speed 140km/h new electric car
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Peugeot |
| Número de modelo: | E408 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | to be advised |
| Detalles de empaquetado: | en paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 30days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | para ser aconsejado |
|
Información detallada |
|||
| Combustible: | Eléctrico puro | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
|---|---|---|---|
| Capacidad de batería: | 49.35kwh | CLTC: | LOS 405KM |
| Potencia máxima: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Velocidad máxima: | 140km/H |
| Luz*ancho*altura: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Distancia entre ejes: | 1555 mm |
| Neumático: | 215/50 R17 | Estructura corporal: | Limousine de 4 puertas/5 asientos |
| Resaltar: | 2024 Peugeot 408 electric saloon,Peugeot 408 SUV LFP battery,electric car 140km/h top speed |
||
Descripción de producto
Practical family car with a lovely interior, but visibility isn’t great and motorway road noise could get annoying
The Peugeot 408’s cabin is fantastic, and more than a match for what you get from more premium brands
| Brand | Peugeot | Fuel Type | 100% electric |
| Battery Capacity | 49.35kwh | Maximum Range | 405km |
| Top speed | 140kw/h | Transmission | Automatic |
| Body Structure | 4door/5seats | Tire | 215/50 R17 |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



