Smart tool for working- Electric Scooter in Lead-Acid Battery with light weight
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | XHY |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | to be negociated |
| Detalles de empaquetado: | en paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 1 unidad 15 días |
|
Información detallada |
|||
| Material de marco: | Acero | Tamaño de neumático: | 10 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 351 a 500 W | Voltaje: | 48V |
| Tipo de motor: | Motor del eje | Rango: | 40 km |
| Velocidad máxima: | 35 km/h | Tamaño de neumático: | 2.75 a 10 pulgadas |
| Tipo de batería: | Ácido de plomo, extraíble | Capacidad de batería: | Con una potencia de 48V12Ah |
| Color: | Blanco/amarillo/rojo/azul/negro | Base de ruedas: | 1130m m |
| Especificación: | 1370*425*760 mm | ||
| Resaltar: | lightweight electric scooter,lead-acid battery scooter,commercial electric scooter |
||
Descripción de producto
Newly Assembled Cute Type Electric Scooter in Lead-Acid Battery, Charger and Battery are available~~
Feature:
| Motor power | 350w | Maximum speed | 35km/h |
| Break system | F-disc/R-drum | Wheelbase | 1130 mm |
| Wheel size | 10 inch | Tyre Size | 2.75-10" |
| Schock Absorber | Front and rear shock absorption | Climbing Degree | 16 |
| Battery | Lead-acid Removable | Battery Type | 48v12Ah |
| Charger | 48v2A | Charger time | 4-8h |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



