Confortable posición de conducción y práctica cabina con buen valor Nissan Townstar MPV Pure Ev con WLTP 285km
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Nissan |
| Número de modelo: | Auto de pasajeros Townstar EV |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | To be advised |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo en todo el paquete |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| El combustible: | 100% de energía eléctrica pura | Aceleración entre 0 y 100 km/h: | 12.6s |
|---|---|---|---|
| Potencia total: | Las partidas de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas de las partidas 2 y 3. | Esfuerzo de torsión total: | los 245n.m |
| El motor: | ADELANTE | Velocidad máxima: | 132 kilómetros por hora |
| Rango WLTP: | 285 kilómetros | Estructura del cuerpo: | 5 puertas/5 asientos MPV |
| Tiempo de carga rápido/lento: | 0.78h/5h | Duración*Ancho*Alta: | 4488*1859*1838 mm |
| Base de las ruedas: | 2716m m | Volumen de la carga: | 819L |
| Resaltar: | Cabina práctica del Nissan Townstar MPV,Nissan Townstar MPV de buen valor,Posición de conducción cómoda Nissan Townstar MPV |
||
Descripción de producto
ElNissan Townstar tambiénes una furgoneta eléctrica de conducción aguda y inteligente
ElLa estrella de la ciudadtiene una cabina práctica, una posición de conducción cómoda y una visibilidad razonable.
Posición de conducción cómodaUn paseo cómodoCabina práctica
Área de carga ampliaMucha seguridad y tecnología de asistencia al conductor
- Buena relación calidad precio
- Mejor alcance eléctrico que los rivales
- Capacidad de remolque de 1.500 kg líder en su clase
- Mucha tecnología de asistencia al conductor disponible
- Carga de corriente alterna de 11 kW como estándar
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 12.6s | Velocidad máxima | 132 kilómetros por hora |
| Rango de acción | 225 kilómetros | Eficiencia | 200Wh/km |
| Carga rápida | 230 kilómetros por hora | Batería | 48 kWhBatería de iones de litio |
| Rango WLTP | 285 kilómetros | Velocidad máxima | 132 kilómetros por hora |










