Listo para ir Pure Electric Crossover Ford Explorer AWD con 532km WLTP 250kw/340P.s potencia del motor y velocidad máxima de 180km/h
Datos del producto:
| Place of Origin: | China |
| Nombre de la marca: | Ford |
| Model Number: | Extended Range AWD 2024 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 1 Unit |
|---|---|
| Precio: | To be negociated |
| Packaging Details: | NUDE ,In Whole Package |
| Delivery Time: | 1 UNIT 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | to be advised |
|
Información detallada |
|||
| Fuel: | 100% pure electric | Battery: | 82kwh Lithium-ion battery |
|---|---|---|---|
| Maximum MotorPower: | 250kw(340P.s) | Maximum Torque: | 679N.m |
| Acceleration 0-100km/h: | 5.3s | Max speed: | 180km/h |
| WLTP Range: | 532km | Body Type: | 5door/5seats SUV |
| Length*Width*Height: | 4468*1871*1639mm | Wheelbase: | 2767mm |
| Curb Weight: | 2267kg | Drive: | AWD |
| Fast/Slow Charging Time: | 0.43h/8.5h | ||
| Resaltar: | 180 km/h Cruzado eléctrico puro,532km WLTP Cruzado eléctrico puro,250kw/340P.s Cruzado eléctrico puro |
||
Descripción de producto
El manejo es ahora ágil y la cabina sigue siendo silenciosa y espaciosa, especialmente la tercera filaTiene una transmisión torpe, un motor ruidoso y un manejo rígido, que se combinan para dejarlo con una puntuación de prueba en carretera entre los SUV de tamaño mediano de tres filas.
| El combustible | 100% de energía eléctrica pura | Batería | 82Batería de iones de litio de.4kwh |
| Tiempo de carga rápido/lento | 0.43h/8.5h | Potencia máxima del motor | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Velocidad máxima | 180 kilómetros por hora | WLTP | 532 kilómetros |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 5.3s | El motor | DTD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto













