2023 Popular RHD Huazi Omega Ohmycar Autos eléctricos puros Rango de 128KM Vehículos de nueva energía EV Mini Car
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Huazi |
| Número de modelo: | Omega |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | To be advised |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo en todo el paquete |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| El combustible: | 100% de energía eléctrica pura | Batería: | 10Batería de litio hierro fosfato de.24kwh |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga: | 4 horas | Potencia máxima del motor: | Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 |
| CLTC: | 128 kilómetros | Toque total del mortero: | el 110N.m |
| Velocidad máxima: | 100 km/h | Estructura del cuerpo: | 2 puertas/4 asientos Hatchback |
| Duración*Ancho*Alta: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Base de las ruedas: | 2350 |
| Resaltar: | Ohmycar es un coche eléctrico puro.,Ohmycar Mini Car eléctrico puro,128KM Mini Car |
||
Descripción de producto
2023 Popular RHD Huazi Omega Ohmycar Autos eléctricos puros Rango de 128KM Vehículos de nueva energía EV Mini Car en venta
Las dimensiones 3444 ∼1550 ∼1535/2350
* Alcance: 128 o 219 km
* Velocidad máxima 100 km/h
* Potencia del motor 24 KW
* Batería 10,24 kwh o 18,43 kwh
* Coche urbano de 4 plazas
* Límite de tierra 180 mm. (Apto para Nepal)
* Garantía de 3 años o 120.000 km
* 7 colores disponibles.
| Lugar de origen | China. | Peso del freno | 840 KG |
| Potencia máxima del motor | Las partidas de los componentes de las máquinas de la categoría M2 | Torque del motor | No más de 110 N.m |
| Velocidad máxima | 100 km/h | Rango del CLTC | 129KM |
| Estructura del cuerpo | 2 puertas y 4 asientos Hatchback | Tipo de batería | 10.24kwh Batería de litio hierro fosfato |
| Duración*Ancho*Alta | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: | Tiempo de carga | 4 horas |
| Conducción | DTD | El neumático | 175/55 R15 |
| Base de las ruedas | Las demás: | Número de motores | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto











