2024 Nuevo coche Avita11 Huawei Tracción trasera 630km Rango de alto rendimiento Cuatro puertas Cinco asientos SUV Auto eléctrico puro
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | AVATR |
| Número de modelo: | 11 2024 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | To be negociated |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad30 días |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| El combustible: | 100% de energía eléctrica pura | Batería: | Batería de litio ternaria de 90kwh |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga rápido/lento: | 0.25h/10.5h | CLTC: | 630KM |
| Estructura del cuerpo: | SUV de 4 puertas y 5 asientos | Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora |
| Aceleración de 0 a 100 km/h: | 6.6s | Duración*Ancho*Alta: | 4880*1970*1601m m |
| Base de las ruedas: | 2975 mm | potencia total del motor: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Torque máximo: | 370 N.M. | Consumo de energía en kWh/100 km: | 17.1kwh |
| El neumático: | 265/45 R21 | ||
| Resaltar: | Avita11 SUV Carro eléctrico puro,Huawei Tracción trasera Carro eléctrico puro,630 km de coche eléctrico puro |
||
Descripción de producto
- Motor: motor eléctrico de 425 kW
- Distanza recorrida: 555 km, 680 km
Especificación



![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto















