Vehículo eléctrico puro China Famous Brand Hongqi EH7 2024 600km Pro Con 600km de largo alcance y 4puertas/5 asientos Sedan
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Hongqi |
| Número de modelo: | EH 7 2024 RWD 600km pro |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | To be advised |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo en un paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 30days |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| El combustible: | 100% de energía eléctrica pura | Batería: | 75kwh Batería ternaria de hierro de litio y fosfato |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga rápido/lento: | 0.42h/11h | Consumo de energía (kwh/100 km): | 13.9 |
| CLTC: | los 600km | Potencia máxima del motor: | 253 kW ((344 P) |
| Torque máximo: | los 450N.m | Velocidad máxima: | 190km/h |
| Aceleración de 0 a 100 km/h: | 7.8s | Estructura del cuerpo: | 4 puertas/5 asientos |
| Duración*Ancho*Alta: | 4980*1915*1490 mm | Base de las ruedas: | 3 milímetros |
| El tren de tracción: | RWD | El neumático: | 245/50 R18 |
| Resaltar: | 600km Hongqi EH7 Vehículo eléctrico puro,4 puertas Hongqi EH7 Vehículo eléctrico puro,5 asientos Hongqi EH7 Vehículo eléctrico puro |
||
Descripción de producto
Hongqi EH7
- Motor eléctrico de 344 CV y 619 CV
- >Distancia recorrida: 600-820 km
|
Características comunes
|
Cuerpo | ||
| Tracción | RWD | Estilo del cuerpo | Limousina |
| El motor | Puertas y lugares | SUV de 4 puertas y 5 asientos | |
| Tipo de motor | 100% eléctrico puro | Duración ((mm) | 4890 |
| Potencia neta, CV | 344 | Ancho (mm) | 1915 |
| Torque, Nm | 450 | Alturas (mm) | 1490 |
| Distancia de conducción, km | 600 | Base de las ruedas | 3000 |
| Velocidad máxima, km/h | 190 | Conjunto de baterías, KWH | 75 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 7.8s | Tiempo de carga | 0.42h/11h |
| Consumo de energía (kwh/100 km) | 13.9kwh | No de la unidad de tracción | 1 |
| Peso del freno | 2233 kg | El neumático | 245/50 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto















