SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km de alcance Nuevo coche eléctrico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SERES(HUAWEI) |
| Número de modelo: | Aito m9 2024 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | To be advised |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo en un paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 30days |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| El combustible: | EREV | Batería: | Batería de litio ternario de 42kwh |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga rápido/lento: | 0.5h/5h | Las condiciones de las condiciones de servicio se determinarán en el anexo IV.: | 190 km/225 km |
| El motor: | 1.5T L4 152hp + motor eléctrico de 365 kW | Potencia máxima del motor: | Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las |
| Torque máximo: | 675 N.m. | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 6 asientos |
| Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora | Aceleración de 0 a 100 km/h: | 4.9s |
| Duración*Ancho*Alta: | 5230*1999*1800 mm | Consumo de combustible del WLTC (L/100 km): | 0,88 |
| Consumo de energía kWh/100 km: | 22.2kwh | Base de las ruedas: | 3110m m |
| Peso del freno: | 2560kg | ||
| Resaltar: | 190 km AITO M9 EREV,El motor de la serie A es un motor de motor de cuatro cilindros.,coche eléctrico AITO M9 EREV |
||
Descripción de producto
- Motor: 1,5T 152 CV + motor eléctrico de 365 kW
- Caja de cambios: 1 marcha
- Modo de conducción: 4x4 (2 motores)
- Kilometraje de conducción: 225 km, 275 km
|
Características comunes
|
Cuerpo | ||
| Tracción | tracción a cuatro ruedas | Estilo del cuerpo | el cruce |
| El motor | Puertas y lugares | SUV de 5 puertas y 6 asientos | |
| Tipo de motor | 1.5T L4 152hp + motor eléctrico 496P.s | Duración ((mm) | 5230 |
| Potencia neta, CV | 496 | Ancho (mm) | 1999 |
| Torque, Nm | 675 | Alturas (mm) | 1800 |
| Distancia de conducción, km | 190 | Base de las ruedas | 3110 |
| Velocidad máxima, km/h | 200 | Conjunto de baterías, KWH | 42 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 4.9 | Tiempo de carga | 0.5 horas/5 horas |
| Consumo de energía (kwh/100 km) | 22.2kwh | No de la unidad de tracción | 2 |
| Peso del freno | 2560 kg | El neumático | F:265/45 R21: el número de unidades de producción R: 285/45 R21 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto











