Todos los productos
-
Coches eléctricos puros
-
Coches eléctricos grandes
-
Coches eléctricos amistosos de ECO
-
Coches eléctricos medios
-
Vehículos comerciales eléctricos
-
Coches eléctricos del alto rendimiento
-
Coches de la gama larga EV
-
Mini coches de EV
-
Pequeños coches eléctricos de SUV
-
4 coches eléctricos de la impulsión de la rueda
-
Coches eléctricos de segunda mano
-
Equipos de alimentación de vehículos eléctricos
-
Vehículos de Off Road de la segunda mano
-
Vehículos de conducción a mano derecha
-
TACO de StevenEl servicio y el experice más confortable y más profesionales que recibí de la compañía de la cadena de suministro de Hunan Decomllc, especialmente gracias de la compra por el ~~ de Kevin Zhu
Compacto SUV Carro eléctrico puro Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Con 0.5h Carga rápida 160km/h Velocidad máxima
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Dongfeng Forthing |
Número de modelo | Thunder 2024 edición 410 |
Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
Precio | To be negociated |
Detalles de empaquetado | Desnudo, en todo el paquete |
Tiempo de entrega | 1 UNIDAD 30 DÍAS |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | Para ser informado |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
El combustible | 100% de energía eléctrica pura | Batería | 49.27kwh Batería de litio y fosfato de hierro |
---|---|---|---|
Tiempo de carga rápido/lento | 0.5h/8.5h | CLTC | los 410Km |
Potencia del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Esfuerzo de torsión total | Las demás: |
Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora | Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Duración*Ancho*Alta | 4570*1860*1680 mm | Base de las ruedas | 2715 mm |
Consumo de energía (kwh/100 km) | 13,7 | El neumático | Las demás: |
Resaltar | Dongfeng Forthing Thunder Carro eléctrico puro,160 km/h en coche eléctrico puro,Dongfeng eléctrico puro para el trueno |
Descripción de producto
Marca del producto | - ¿ Qué? | longitud*ancho*altura mm | Cuadro de las medidas de ensayo |
Los asientos | 5 | Peso de las barreras ((kg) | 1660 |
Puertas | 5 | Base de las ruedas en mm | 2715 mm |
Tipo de energía | Eléctrico | Consumo eléctrico (kwh/100 km) | 13.7 |
Velocidad máxima (km/h) | 160 | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Vida útil mínima | Capacidad de la batería (kWh) | 49.27 KWH | |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) | 401 | lento Tiempo de carga (hora) | 8.5 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 | Especificaciones de las ruedas | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
Porcentaje de carga rápida | El 80% | Modelo de la unidad | Mano izquierda |
Potencia máxima (kW) | 120 | acelerar hasta los 100 km/h |
Productos recomendados