La micro tarjeta eléctrica Neomor D05 se centra en el campo de la distribución de logística urbana, cercas y van versio
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Derry Auto |
| Número de modelo: | El Neomor D05 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | To be negociated |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo, en todo el paquete |
| Tiempo de entrega: | 1 UNIDAD 30 DÍAS |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| El combustible: | 100% eléctrico puro | Batería: | una batería de litio fosfato de hierro de 24 kWh; |
|---|---|---|---|
| Rango de acción: | EL 180KM | Velocidad máxima: | 71 km/h |
| Esfuerzo de torsión total: | el 110N.m | Poder máximo del motor: | 30 kW |
| Van size: | 2529*1630*1603 mm | Capacidad máxima de carga: | 700Kg |
| Resaltar: | micro tarjeta van Neomor D05,Furgoneta eléctrica pura Neomor D05,camioneta eléctrica Neomor D05 |
||
Descripción de producto
ElEl Neomor D05Cuenta con un exterior único de estilo mecha, proporcionando una perspectiva de conducción comparable a los automóviles de pasajeros y ofreciendo un espacio de carga expansivo de 8.5 metros cúbicos con un compartimiento de carga de anchura de 1630 mm, permitiendo la acomodación de una mayor cantidad de mercancías.
| Parámetro | Tipo de panel | Tipo de caja (techo alto) | Tipo de caja (techo bajo) |
|---|---|---|---|
| Modelo | El Neomor D05 | El Neomor D05 | El Neomor D05 |
| Las dimensiones | Duración: 4600 mm | Duración: 4500 mm | Duración: 4500 mm |
| Ancho: 1690 mm | Ancho: 1690 mm | Ancho: 1690 mm | |
| Alturas: 1850 mm | Alturas: 2345 mm | Alturas: 2125 mm | |
| Espacio de carga | 8.5 metros cúbicos | - | - |
| Ancho de la carga | 1630 mm | - | - |
| Sistema de energía | Eje de accionamiento eléctrico integrado con una eficiencia del 97%, software de control Edrive 2.0 con una tasa de recuperación de energía superior al 15% y un consumo mínimo de energía de aproximadamente 8 centavos por km. | - | - |
| Características | Control de crucero inteligente, frenado automático de emergencia, advertencia de colisión hacia adelante, advertencia de salida del carril, reconocimiento de señales de tráfico, asistencia para marcha atrás, conducción asistida de nivel L2. | - | - |
![]()
![]()
![]()
![]()








