Todos los productos
	- 
			Coches eléctricos puros
- 
			Coches eléctricos grandes
- 
			Coches eléctricos amistosos de ECO
- 
			Coches eléctricos medios
- 
			Vehículos comerciales eléctricos
- 
			Coches eléctricos del alto rendimiento
- 
			Coches de la gama larga EV
- 
			Mini coches de EV
- 
			Pequeños coches eléctricos de SUV
- 
			4 coches eléctricos de la impulsión de la rueda
- 
			Coches eléctricos de segunda mano
- 
			Equipos de alimentación de vehículos eléctricos
- 
			Vehículos de Off Road de la segunda mano
- 
			Vehículos de conducción a mano derecha
- 
                                 TACO de StevenEl servicio y el experice más confortable y más profesionales que recibí de la compañía de la cadena de suministro de Hunan Decomllc, especialmente gracias de la compra por el ~~ de Kevin Zhu TACO de StevenEl servicio y el experice más confortable y más profesionales que recibí de la compañía de la cadena de suministro de Hunan Decomllc, especialmente gracias de la compra por el ~~ de Kevin Zhu
Pure Electric Zeekr X Me Electric Inteligente Coches eléctricos puros Rango de 560 km
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
		| Dirección | El LHD | Poder máximo | 200(272 pesos) | 
|---|---|---|---|
| Tipo de energía | eléctrico puro | Par máximo (N·m) | 343 | 
| Capacidad de la batería | 66kwh | Tiempo de aceleración oficial hasta 100 kilómetros (s) | 5,8 | 
| Rango de acción | los 560km | Velocidad máxima | 185 km/h | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente | 4450*1836*1572 | Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 30 mm | 
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||
| Resaltar | Rango de 560 km de coches eléctricos puros,Autos eléctricos puros de 185 km/h LHD,66kwh Vehículos eléctricos puros | ||
Descripción de producto
	ZEEKR X es un modelo electrificado altamente competitivo e innovador, que está listo para convertirse en un modelo representativo en la era de la electrificación.
Características:
- Nombre del producto: Coches eléctricos puros
- Coches eléctricos
- Todos los coches eléctricos
- Velocidad máxima: 185 km/h
- Capacidad de la batería: 66kwh
- Dirección: LHD
- Rango: 560 kilómetros
Parámetros técnicos:
| Parámetros básicos | |||||
| modelo | Versión SUV del Zeekr X ME | ||||
| Formas de energía | Eléctricos puros | ||||
| Duración * Ancho * Altura (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
| Distanciamiento entre ejes (mm) | 3005 | ||||
| Potencia máxima (KW) | 200 ((272P) | ||||
| El motor | RWD | ||||
| Caja de cambios | Automático | ||||
| El color | Depende de la elección de los clientes | ||||
| El combustible | Eléctrico | ||||

| SUV ZEEKR X | ||||
| modelo de automóvil | ZEEKR X 2023 ME versión de cinco plazas con tracción trasera | ZEEKR X 2023 YOU Edición de cinco plazas con tracción a las cuatro ruedas | ZEEKR X 2023 YOU Edición de cuatro plazas con tracción trasera | ZEEKR X 2023 versión YOU de cuatro plazas con tracción a las cuatro ruedas | 
| Información básica | ||||
| Fabricante | Es muy kryptoniano. | Es muy kryptoniano. | Es muy kryptoniano. | Es muy kryptoniano. | 
| el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | 
| Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | 
| tiempo de comercialización | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 
| motor eléctrico | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 428 caballos de fuerza eléctricos puros | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 428 caballos de fuerza eléctricos puros | 
| Alcance de crucero eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 560 | 512 | 560 | 500 | 
| Rango de crucero eléctrico puro (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 | 
| Tiempo de carga (horas) | - | - | - | - | 
| Capacidad de carga rápida (%) | - | - | - | - | 
| Potencia máxima (kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 
| Par máximo (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 | 
| caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | 
| longitud x anchura x altura (mm) | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | 
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 4 plazas | SUV de 5 puertas y 4 plazas | 
| Velocidad máxima (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 | 
| Tiempo de aceleración oficial hasta 100 kilómetros (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 | 
| Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100 km) | - | - | - | - | 
| Cuerpo | ||||
| Duración ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 
| Ancho (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 
| Alturas (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 
| Distante entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| Entreeja delantera (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 
| Distanza entre ejes trasera (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | 
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Método de apertura de las puertas del vehículo | Puerta giratoria | Puerta giratoria | Puerta giratoria | Puerta giratoria | 
| Número de asientos (asientos) | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Peso del freno (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 | 
| Masa de la carga total (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 | 
| Cuerpo | ||||
| Duración ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 
| Ancho (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 
| Alturas (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 
| Distante entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 
| Entreeja delantera (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 
| Distanza entre ejes trasera (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 
| Estructura del cuerpo | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | Vehículo todo terreno | 
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Método de apertura de las puertas del vehículo | Puerta giratoria | Puerta giratoria | Puerta giratoria | Puerta giratoria | 
| Número de asientos (asientos) | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| Peso del freno (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 | 
| Masa de la carga total (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 | 
| motor eléctrico | ||||
| Descripción del motor | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 428 caballos de fuerza eléctricos puros | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 428 caballos de fuerza eléctricos puros | 
| Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | Imán permanente/sincrónico | 
| Potencia total del motor (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 | 
| Potencia total del motor (P) | 272 | 428 | 272 | 428 | 
| Torque total del motor (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 | 
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | - | 115 | - | 115 | 
| Torque máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | - | 200 | - | 200 | 
| Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Torque máximo del motor eléctrico trasero (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 
| Número de motores de accionamiento | motor único | Con motor doble | motor único | Con motor doble | 
| Diseño del motor | trasero | Frente + trasero | trasero | Frente + trasero | 
| Baterías de carga | ||||
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | 
| Marca de las baterías | Times Geely, China Airlines y otras aerolíneas | Times Geely, China Airlines y otras aerolíneas | Times Geely, China Airlines y otras aerolíneas | Times Geely, China Airlines y otras aerolíneas | 
| Capacidad de la batería (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | - | - | - | - | 
| Baterías de carga | Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | Interfaz de carga rápida | 
| Ubicación de la interfaz de carga rápida | Posición izquierda del depósito de combustible | Posición izquierda del depósito de combustible | Posición izquierda del depósito de combustible | Posición izquierda del depósito de combustible | 
| Ubicación de la interfaz de carga lenta | Posición izquierda del depósito de combustible | Posición izquierda del depósito de combustible | Posición izquierda del depósito de combustible | Posición izquierda del depósito de combustible | 
| Sistema de gestión de la temperatura de la batería | Calentamiento a baja temperatura | Calentamiento a baja temperatura | Calentamiento a baja temperatura | Calentamiento a baja temperatura | 
| Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | Refrigeración por líquido | |
| Modo de pedaleo único | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar | 
| Estación de carga autónoma de marca | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar | 
| Funciones de la central eléctrica móvil VTOL | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar | Configuración estándar | 
| caja de cambios | ||||
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | 
| Número de engranajes | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tipo de caja de cambios | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | caja de cambios de relación fija | 
| Chasis/dirección | ||||
| Modo de conducción | tracción trasera | tracción trasera | tracción trasera | tracción trasera | 
| Tipo de tracción en las cuatro ruedas | - | - | - | - | 
| forma de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson | 
| Forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | Suspensión independiente de enlace múltiple | 
| tipo de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | 
| Estructura del cuerpo | Carga de carga | Carga de carga | Carga de carga | Carga de carga | 
| ruedas/frenos | ||||
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | 
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | 
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | 
| Tamaño del neumático delantero | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 
| Tamaño del neumático trasero | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 
| Especificaciones de los neumáticos de repuesto | - | - | - | - | 
| Colocación de los neumáticos de repuesto | - | - | - | - | 

Productos recomendados
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        