Excelente interior, rica configuración y diseño de moda en Lingbao Box EV New Car
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | LINGBAO |
| Número de modelo: | Cuadro |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | to be negociated |
| Detalles de empaquetado: | en paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 1 UNIDAD 30 DÍAS |
|
Información detallada |
|||
| El acero: | izquierda | Capacidad de la batería: | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | El litio | Potencia del motor: | 35kw/48p |
| - No, no, no, no, no, no.: | los 301km | Especificaciones del neumático: | 165/65 R14 |
| Peso del vehículo: | 970 kilos | Modelo: | Coches eléctricos puros |
| Especificación: | 3584 mm*1475 mm*1666 mm | Rango de acción: | 101 |
| Capacidad de asientos: | 4 pasajeros | Velocidad máxima: | 101km/H |
| Tipo de unidad: | ADELANTE | ||
| Resaltar: | 4 pasajeros Coches eléctricos puros,Coches eléctricos puros 35kw,Autos eléctricos con velocidad máxima de 101 km/h |
||
Descripción de producto
Excelente interior, rica configuración y diseño de moda en Lingbao Box EV Nuevo coche para la venta 2023 de alta calidad nueva energía
Los vehículos Lingbox se lanzan al mercado.
Con su imagen de marca única y productos de alta calidad, Lingbao Automobile lanzó un modelo de alto perfil - Lingbao BOXEste automóvil se ha convertido en el centro de atención de los consumidores con su aspecto elegante, excelente rendimiento y rica configuración.
| Se trata de un vehículo eléctrico de tipo Lingbao Box EV 2023 | |||||
| Punto de trabajo | 145KM Edición Pro | Edición 220KM | 220KM Edición Zhixiang | 220KM Edición Lexiang | 320KM Pro Edición |
| Dirección de conducción | El LHD | El LHD | El LHD | El LHD | El LHD |
| Tipo de unidad | Vehículo de seguridad | Vehículo de seguridad | Vehículo de seguridad | Vehículo de seguridad | Vehículo de seguridad |
| Potencia del motor | 30 kW/41P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P | 35 kW/48 P |
| Velocidad máxima | 101 kilómetros por hora | 101 kilómetros por hora | 101 kilómetros por hora | 101 kilómetros por hora | 101 kilómetros por hora |
| Rango máximo | 145 kilómetros | 220 kilómetros | 220 kilómetros | 220 kilómetros | 320 kilómetros |
| Torque total del motor | 95 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. | 125 N.m. |
| Base de las ruedas | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm | 2455 mm |
| Capacidad de la batería | 140,08 kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45 kWh |
| 100 km Consumo de energía | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km | 10 kWh/100 km |
| Tiempo de carga rápido | - | 1.2 horas | 1.2 horas | 1.2 horas | 1.2 horas |
| Tiempo de carga lento | 10.0h | 11.0h | 11.0h | 11.0h | 15.0h |
| Distancia mínima al suelo | Muchos de ellos. | Muchos de ellos. | Muchos de ellos. | Muchos de ellos. | Muchos de ellos. |
| Peso del vehículo | 865 kg | 955 kg | 955 kg | 955 kg | 970 kg |
| Capacidad del maletero | 63 litros | 63 litros | 63 litros | 63 litros | 63 litros |
| Número de asientos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Número del radar ultrasónico | En la parte trasera 2 | En la parte trasera 2 | En la parte trasera 2 | En la parte trasera 2 | En la parte trasera 2 |
| Número de oradores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tamaño de la pantalla del mando central | 9.0 pulgadas | 9.0 pulgadas | 9.0 pulgadas | 10.1 pulgadas | 10.1 pulgadas |
| Especificaciones de los neumáticos | 165/65 R14 | ||||
| Duración*ancho*altura | 3584 mm*1475 mm*1666 mm | ||||
| Tipo de batería | Batería de litio | ||||
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de Macpherson | ||||
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión | ||||
| Asistencia al volante | Asistencia eléctrica del volante | ||||
| Sistema de frenos | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero | ||||
| Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento manual | ||||
| Tipo de luz | El halógeno | ||||
| Material del eje de la rueda | Acero | ||||
| Material del asiento | Fabricación de tejidos | ||||
| Selección del modo de conducción | Estándar / Comodidad / Deporte | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto












