Velocidad alta dirección izquierda Nio EV Car ES8 SUV Compacto automóviles de familia eléctricos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | NIO |
| Número de modelo: | ES8 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | to be negociated |
| Detalles de empaquetado: | en paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los productos a los Estados miembros |
| Capacidad de la fuente: | 1 UNIDAD 30 DÍAS |
|
Información detallada |
|||
| Alcance máximo de crucero: | LOS 415KM | Esfuerzo de torsión del motor eléctrico: | 725 N.m. |
|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas:: | 4.9s | Tamaño de los neumáticos: | 255/55 R19 |
| Base de las ruedas: | 3010m m | Velocidad máxima: | 200km/h |
| Tipo de combustible: | eléctrico puro | Duración*Peso*Alta: | 5022*1962*1756 mm |
| Resaltar: | Coche izquierdo del NIO EV de la dirección,200 km/h Compacto eléctrico |
||
Descripción de producto
Nio ES8 SUV Eléctrico Automóvil de familia Coche eléctrico Coche eléctrico Coche eléctrico SUV compacto Coche SUV de alta velocidad
T.El NIO ES8 es un SUV grande y premium de un tamaño similar alEl modelo X de TeslaCuenta con varias tecnologías novedosas, incluyendo una enorme interfaz de pantalla táctil de 11,3 pulgadas similar a la que se encuentra en Tesla,y Nomi el primer robot asistente de inteligencia artificial en un vehículoEl primer robot asistente de inteligencia artificial en un vehículo.
| Especificaciones del tren de transmisión, frenos y suspensión | |||
| Puertas | 4 | Vehículo motriz | Tracción delantera |
| Especificaciones de rendimiento | Número de engranajes (transmisión automática) | 1 | |
| Tipo de combustible | Energía eléctrica | Suspensión delantera | Suspensión independiente de tipo McPherson y aire |
| Velocidad máxima | 200 km/h | Suspensión trasera | Suspensión independiente y aerodinámica de múltiples enlaces |
| Tiempo de carga rápida en CC (h) | 1.5 horas (30-80%) | Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tiempo de carga lenta de CA (h) | 10 | Frenos traseros | Disco |
| Capacidad de la batería | 70 kWh | Tamaño de los neumáticos | 255/55 R19 |
| Consumo de energía (KWh/100 km) | 16.9 | Motor eléctrico 1 | |
| Alcance máximo de crucero | 415 kilómetros | Torque del motor eléctrico | 725 Nm |
| Sistemas de asistencia | El sistema de control de velocidad de los motores de las categorías A y B será el siguiente: | Potencia del sistema | 400 kW |
| Cámara trasera/control de crucero/entrada sin llave/calentamiento del asiento/techo solar panorámico/GPS 11.3"LED/bluetooth/boot remoto APP | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










