Bus eléctrico puro CKZ6680HBEV con 45 pasajeros
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | HENGTONG |
| Número de modelo: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores es igual al valor de los vehículos de |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | To be negociated |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
|
Información detallada |
|||
| Las dimensiones: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Número autorizado de pasajeros: | 45 |
|---|---|---|---|
| Emisiones: | Cero | Tipo de combustible: | Eléctrico puro |
| Potencia nominal: | 60kw | Voltagem total/capacidad total de la batería: | Para la fabricación de vehículos de la categoría M3 |
| El poder: | Eléctrico | Max. Speed: | 69km/h |
| El tipo: | Vehículos comerciales eléctricos | Ángulo de aproximación/salida: | 18° y 11° |
| Suspensión delantera/trasera: | Las demás: | Peso en vacío: | 5300kg |
| Cuerpo: | Estructura del cuerpo integral | ||
| Resaltar: | Autobús eléctrico para 45 pasajeros,45 pasajeros Autobús eléctrico puro,Bus eléctrico puro CKZ6680HBEV |
||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




