Todos los productos
-
Coches eléctricos puros
-
Coches eléctricos grandes
-
Coches eléctricos amistosos de ECO
-
Coches eléctricos medios
-
Vehículos comerciales eléctricos
-
Coches eléctricos del alto rendimiento
-
Coches de la gama larga EV
-
Mini coches de EV
-
Pequeños coches eléctricos de SUV
-
4 coches eléctricos de la impulsión de la rueda
-
Coches eléctricos de segunda mano
-
Equipos de alimentación de vehículos eléctricos
-
Vehículos de Off Road de la segunda mano
-
Vehículos de conducción a mano derecha
-
TACO de StevenEl servicio y el experice más confortable y más profesionales que recibí de la compañía de la cadena de suministro de Hunan Decomllc, especialmente gracias de la compra por el ~~ de Kevin Zhu
Tres rodaron la capacidad de carga pesada eléctrica del vehículo de la carga 1000kgs

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | vehículo eléctrico de la carga 3Wheeled,vehículo eléctrico de la carga 1000kgs |
---|
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Motor power | 1500WD | Front damping system | Ф43outer spring Hydraulic shock absorption of aluminum cylinder | |
---|---|---|---|---|
Rated cargo weight (kg) | 1000 | Rear damping system | Shock absorption of leaf spring | |
Front/Rear brake system | Drum brake | Carriage size(mm) | 1800*1300*300mm | |
Steering system | Handlebar | Tire size | Front:3.75-12 inner and outer tire; Rear:4.00-12 inner and outer tire |
Descripción de producto
Nombre | Fengba 180 | Sistema del freno trasero | Freno de tambor | |
Tamaño del esquema | 3200*1300*1350m m | Eje | Rueda de acero | |
Tamaño del carro | 1800*1300*300m m | Tamaño delantero del neumático | 3.75-12Inner y neumático externo | |
Estructura de puerta de coche | 4 puertas abiertas | Tamaño del neumático trasero | 4.00-12 internos y neumático externo | |
Número de pasajeros del taxi (personas) | 1 | Linterna | Faro del espejo convexo de la gota de la lámpara del LED/luz larga de cielo y tierra | |
Peso clasificado del cargo (kilogramos) | 1000 | Metro | Pantalla LCD | |
Separación de tierra mínima | ≥23CM (sin carga) | Espejo retrovisor | Doblez manual | |
Regulador | 60-70V 24G | Seat/respaldo | Cuero del alto grado, asiento del algodón de la espuma | |
Asamblea con eje trasero | Eje trasero integrado | Parachoques delantero | Agrande el acero de carbono negro | |
Sistema de dirección | Manillar | Piel del pedal | Sí | |
Sistema que humedece delantero | Amortiguación de choque hidráulica de la primavera de Ф43outer del cilindro de aluminio | Cuerno | Cuerno dual delantero | |
Sistema que humedece posterior | Amortiguación de choque del resorte plano | Cuesta anti de la diapositiva | Sí | |
Sistema de frenos delantero | Freno de tambor |
Productos recomendados