110 km/h Dirección derecha Catlit EQ-A Excelente coche eléctrico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Catlit |
| Número de modelo: | EQ-A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | To be negociated |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| Batería: | Alta capacidad | Tiempo de carga: | corto |
|---|---|---|---|
| Coste: | Asequible | Diseño: | Atractivo |
| Durabilidad: | En alto. | Mantenimiento: | punto bajo |
| Ruido: | punto bajo | El poder: | En alto. |
| Rango de acción: | Largo | Seguridad: | En alto. |
| Tamaño: | Acuerdo | Velocidad: | Rápido |
| Tecnología: | Avanzado | Peso: | Luz |
| Resaltar: | Coche eléctrico de EQ-A,coche eléctrico 110km/h,Coche de la conducción a la derecha EV |
||
Descripción de producto
| Especificación básica | Tamaño de cuerpo: L*W*H (milímetro) | 3390*1650*1600 |
| Base de rueda (milímetros) | 2275 | |
| Ángulo que sube (%) | <20 | |
| Separación de tierra (milímetros) | 160 | |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 110 | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 760 | |
| Alcance máximo (kilómetros) | 138 | |
| Motor | Poder máximo (kilovatios) | 29 |
| Tipo del motor | PMSM | |
| (picosegundo) | 39 | |
| Tipo de conducción | FWD | |
| Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 110 | |
| Batería | Batería | LFP |
| Energía de la batería | 10.36KWH | |
| Tiempos de la carga normal (hora) | 5-6 | |
| Tiempo de carga rápido (hora) | 一 | |
| Voltaje entrado (VAC) | 90-265 | |
| Corriente de salida (ADC) | 16 | |
| Caja de cambios | Número del engranaje | 4 (E/D/N/R) |
| Tipo de la caja de cambios | Ratio fijo del engranaje | |
| Dirección de Chassis& | Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo posterior de la suspensión | Suspensión dependiente del brazo que se arrastra | |
| Tipo de cuerpo | Unibody | |
| Freno de Wheel& | Tipo del freno delantero | Freno de disco |
| Tipo del freno trasero | Freno de tambor | |
| Tipo del freno de aparcamiento | Freno de pie | |
| Tamaño del neumático | 155/65R13 | |
| Tipo del eje de rueda | Aleación de aluminio |
Quiere saber más detalles sobre este producto






