Todos los productos
-
Coches eléctricos puros
-
Coches eléctricos grandes
-
Coches eléctricos amistosos de ECO
-
Coches eléctricos medios
-
Vehículos comerciales eléctricos
-
Coches eléctricos del alto rendimiento
-
Coches de la gama larga EV
-
Mini coches de EV
-
Pequeños coches eléctricos de SUV
-
4 coches eléctricos de la impulsión de la rueda
-
coches usados
-
Equipos de alimentación de vehículos eléctricos
-
Vehículos de Off Road de la segunda mano
-
Vehículos de conducción a mano derecha
-
TACO de StevenEl servicio y el experice más confortable y más profesionales que recibí de la compañía de la cadena de suministro de Hunan Decomllc, especialmente gracias de la compra por el ~~ de Kevin Zhu
110 km/h Dirección derecha Catlit EQ-A Excelente coche eléctrico
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Batería | Alta capacidad | Tiempo de carga | corto |
|---|---|---|---|
| Coste | Asequible | Diseño | Atractivo |
| Durabilidad | En alto. | Mantenimiento | punto bajo |
| Ruido | punto bajo | El poder | En alto. |
| Rango de acción | Largo | Seguridad | En alto. |
| Tamaño | Acuerdo | Velocidad | Rápido |
| Tecnología | Avanzado | Peso | Luz |
| Resaltar | Coche eléctrico de EQ-A,coche eléctrico 110km/h,Coche de la conducción a la derecha EV |
||
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
| Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
| Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Descripción de producto
| Especificación básica | Tamaño de cuerpo: L*W*H (milímetro) | 3390*1650*1600 |
| Base de rueda (milímetros) | 2275 | |
| Ángulo que sube (%) | <20 | |
| Separación de tierra (milímetros) | 160 | |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 110 | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 760 | |
| Alcance máximo (kilómetros) | 138 | |
| Motor | Poder máximo (kilovatios) | 29 |
| Tipo del motor | PMSM | |
| (picosegundo) | 39 | |
| Tipo de conducción | FWD | |
| Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 110 | |
| Batería | Batería | LFP |
| Energía de la batería | 10.36KWH | |
| Tiempos de la carga normal (hora) | 5-6 | |
| Tiempo de carga rápido (hora) | 一 | |
| Voltaje entrado (VAC) | 90-265 | |
| Corriente de salida (ADC) | 16 | |
| Caja de cambios | Número del engranaje | 4 (E/D/N/R) |
| Tipo de la caja de cambios | Ratio fijo del engranaje | |
| Dirección de Chassis& | Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de Mcpherson |
| Tipo posterior de la suspensión | Suspensión dependiente del brazo que se arrastra | |
| Tipo de cuerpo | Unibody | |
| Freno de Wheel& | Tipo del freno delantero | Freno de disco |
| Tipo del freno trasero | Freno de tambor | |
| Tipo del freno de aparcamiento | Freno de pie | |
| Tamaño del neumático | 155/65R13 | |
| Tipo del eje de rueda | Aleación de aluminio |
Productos recomendados

