Gama eléctrica de gran tamaño de lujo 200km/H Max Speed de Xpeng G9 SUV 5 Seater los 702km
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Xpeng |
| Certificación: | CCC/CE |
| Número de modelo: | G9 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1Unit |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | 1unit 15days |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la marca: | Xpeng G9 | Tipo de la batería: | Batería de litio ternaria |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería: | 98 | Poder máximo: | 230kw (313P.s) |
| aceleración 0-100kmh: | 6.4s | CLTC: | los 702km |
| Velocidad máxima: | 200km/h | ||
| Resaltar: | Xpeng G9 SUV eléctrico de gran tamaño,los 702km SUV eléctrico de gran tamaño,200km/H SUV de lujo 5 Seater |
||
Descripción de producto
Coche de lujo grande de ConfigurationSUV del top de la gama EV SUV de los asientos los 702km de las puertas 5 del coche eléctrico 5 de Xpeng G9-New
XpengG9 le hacen un paso más rápidamente
| Marca | Xpeng G9 | Certificado | CCC/CE |
| fuente | China | dirección | LHD (impulsión de la mano izquierda) |
| nivel | SUV medio y grande | Distancia entre ejes (milímetros) | 2998 |
| Estructura modelo | 5-door 5 seater SUV | Tipo de la batería | El hierro del litio fosfata la batería de litio ternaria |
| Motor | eléctrico puro | Capacidad de la batería (KVH) | 98 |
| Tiempo de carga rápido (h) | 0,45 (el 80%) | tipo de dirección | RWD |
| Kilometraje máximo (kilómetros) | los 702km | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 200 |
| Poder máximo (kilovatios) | 230 (313ps) | Esfuerzo de torsión máximo (N m) | 430 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto












