Coche eléctrico eléctrico de la unidad de impulsión de los coches EV AMG de la gloria E3 SUV de Dongfeng 5 Seater
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Dongfeng |
| Número de modelo: | Gloria E3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de la marca: | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Tipo de la energía: | El 100% eléctrico |
|---|---|---|---|
| Frente/pisada posterior (milímetros): | 1580/1582 | Motor: | motor síncrono del imán permanente |
| Distancia entre ejes: | 2015m m | Capacidad de la batería (KVH): | 53 |
| Resaltar: | Coches eléctricos de Dongfeng SUV,Coches eléctricos de la gloria E3 SUV,Coche eléctrico de AMG 5 Seater |
||
Descripción de producto
Unidad de impulsión eléctrica a estrenar del coche AMG del coche EV de la gloria E3 SUV de Dongfeng
coche eléctrico de la gloria E3 SUV de 2021Brandnew Dongfeng
| Energía | ||||
| 1 | Tipo de la energía | Puramente eléctrico | ||
| Parámetro básico | ||||
| 3 | Longitud (milímetros) | 4385 | ||
| 4 | Anchura (milímetros) | 1850 | ||
| 5 | Altura (milímetros) | 1650 | ||
| 6 | Distancia entre ejes (milímetros) | 2655 | ||
| 7 | Frente/pisada posterior (milímetros) | 1580/1582 | ||
| 8 | Separación de tierra mínima (milímetros) | 180 | ||
| 9 | Asientos | 5 | ||
| Motor/batería | ||||
| 17 | Motor | Motor síncrono del imán permanente | ||
| 18 | Poder máximo (kilovatios) | 120 | ||
| 19 | Max. Torque (N.m) | 300 | ||
| 20 | Proveedor de la batería | Poder de Sokon | ||
| 21 | Capacidad de la batería (KVH) | 53 | ||
| 22 | Kilometraje (kilómetros) | 405 | ||
| 23 | Tiempo de la carga (h) | Carga rápida: 0.5h (20%-80%) Carga lenta: 8hs (6.6kw) |
||
| Caja de cambios | ||||
| 24 | Caja de cambios | Solo engranaje automático | ||
| 25 | Clucth | - | ||
| Chasis | ||||
| 26 | Modo de la impulsión | Front Drive | ||
| 27 | Front Suspension | Suspensión independiente de McPherson | ||
| 28 | Suspensión posterior | Suspensión no--Indepedant torsional | ||
| 29 | Freno | Frente/SID posterior | ||
| 30 | Parque | EPB | ||
| 31 | auto-control | |||
| 32 | Volante | EPS | ||
| 33 | Alza con varios modos de funcionamiento | |||
| 34 | Neumático | 225/55 R18 | ||
| 35 | Borde de la rueda | Aluminio | ||
| 36 | Cubierta/casquillo del eje de rueda | Cubierta de aluminio | ||
| 37 | Nuez de la rueda | Capa de Chrome | ||
| 38 | Neumático de repuesto | Tamaño No-lleno y acero (caja de herramientas) de T165/80 R17 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto










