los 110km 4 coches eléctricos GWM Haval H6 DHT PHEV de la impulsión de la rueda tapan en vehículos híbridos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | GWM Haval |
| Número de modelo: | H6 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| Altura de la anchura de la longitud (milímetro):: | 4683*1886*1730 | Lugar de origen: | China |
|---|---|---|---|
| Máxima velocidad:: | 180km/h | Nombre de producto: | Haval H6 DHT PHEV |
| Esfuerzo de torsión máximo del motor (nanómetro):: | 530 | Tipo de la batería: | Fosfato del hierro del litio |
| Poder máximo del motor (kilovatio):: | 240 | Tipo de la energía: | Coche eléctrico híbrido enchufable |
| Estructura corporal:: | 5seats SUV | ||
| Resaltar: | el 110km 4 coches eléctricos de la impulsión de la rueda,La rueda de DHT 4 conduce los coches eléctricos,PHEV enchufan los vehículos híbridos |
||
Descripción de producto
La tienda 1.5T en línea DHT PHEV el 110km de la venta directa GWM Haval H6 del coche de New Energy tapa en el vehículo híbrido Haval H6 de las ruedas de SUV 4
| Lugar del origen | China | Marca | GMW Haval H6 |
| Nombre de producto | Haval H6 DHT PHEV | Tipo de la energía | Coche eléctrico híbrido enchufable |
| Tipo de la batería | Fosfato del hierro del litio | Estructura corporal | 5door/5seats SUV |
| Poder máximo del motor | 240 | Esfuerzo de torsión máximo del motor | los 530N.m |
| Length*width*height (milímetros) | 4683*1886*1730 | Velocidad máxima | 180km/h |
| Poder del motor | 1.5T 156hp L4 | NEDC | 55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto











