congelador eléctrico eléctrico Van de 73.6kWh Mini Cargo Van 110km/H los 288km Max Range
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | AE |
| Número de modelo: | AE3500EVR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| Lugar de origen: | China | Poder máximo (picosegundo):: | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| Combustible: | Eléctrico | Capacidad de la batería:: | 73.6kWh |
| Velocidad máxima: | 110Km/h | Rango maximo: | los 288km |
| Peso en vacío/peso bruto (kilogramos): | 2790 / 3500 | Distancia entre ejes (milímetros): | 3665 |
| Máximo poder/esfuerzo de torsión ()/(del kilovatio N.m): | 100 / 750 | ||
| Resaltar: | 73.6kWh Mini Cargo Van eléctrico,110km/H Mini Cargo Van eléctrico,congelador eléctrico Van de los 288km |
||
Descripción de producto
Congelador eléctrico Van For Sale de Mini Electric Cargo Van Manufacture 110km/H
EXPECTATIVAS ELECTRIC VAN GO BEYOND
El CARGO VAN de AE3500EV es la primera furgoneta eléctrica de la corriente principal apropiada, totalmente especialmente diseñada ir en venta en acordar con requisitos de diseño de la UE. Diseñado de principio a fin para la energía eléctrica solamente, el CARGO VAN de AE3500EV es compacto, ligero y puede llevar más que la carga útil 1000kg.
| AE3500EV (73.6KWH) | |||
| NO: AE3500-20210825001 | |||
| Parámetros básicos del vehículo | |||
| Parámetro del cuerpo | Modelo del vehículo | AE3500EVL | AE3500EVR |
| Cabina de conductor | mano izquierda | mano derecha | |
| Temperatura ambiente (℃) | -20~40 | ||
| Dimensión del cuerpo (milímetros) | 6040×2020×2650 | ||
| Dimensión del cargo (milímetros) | 3450×1780×2000 | ||
| Distancia entre ejes (milímetros) | 3665 | ||
| Peso en vacío/peso bruto (kilogramos) | 2790 / 3500 | ||
| Ángulo del acercamiento/de la salida | 21 / 17 | ||
| Frente/proyección posterior | 1020/1355 | ||
| Frente/wheeltrack posterior | 1720 / 1716 | ||
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 110 | ||
| Funcionamiento del poder | Clasificabilidad/subiendo velocidad (%)/(kilómetros por hora) | 20 / 20 | |
| Capacidad de la batería (KVH) | 73,6 | ||
| Modo de enfriamiento | De refrigeración por líquido | ||
| Gama (kilómetros) | 288 | ||
| Motor impulsor | Motor síncrono del imán permanente | ||
| Máximo poder/esfuerzo de torsión ()/(del kilovatio N.m) | 100 / 750 | ||
| Conducción de modo | Motor delantero, conducción posterior | ||
| Chasis | Tipo con eje trasero | Integral | |
| Tipo delantero de la suspensión | Primavera-tipo horizontal suspensión independiente | ||
| Tipo posterior de la suspensión | Primavera-tipo vertical suspensión de tres placas de la no-independiente | ||
| Tipo de la dirección de poder | Sistema eléctrico hidráulico electrónico | ||
| Tipo especificación | 215/75 R16LT 12RP | ||
| Rueda y freno | Rueda | Pedazos de la aleación de aluminio wheels/4 | |
| Tipo del frente/del freno trasero | Disco delantero, tambor posterior | ||
| Freno de aparcamiento | Freno de mano | ||
| Estructura corporal | Monocasco | ||
| Estructura corporal | Cantidad de la puerta | 4 | |
| Cantidad de Seat | 2 | ||
| Detalles esenciales | |||
| Condición: | Nuevo | Lugar del origen: | Jiangsu, China |
| Dirección: | La derecha | Tipo: | Van |
| Estándar de emisión: | Euro VI | Combustible: | Eléctrico |
| Año: | 2022 | Poder máximo (picosegundo): | ≤100Ps |
| Hecho adentro: | China | Caja de engranajes: | Automático |
| Marca: | AE | Número de cambio delantero: | 4 |
| Number modelo: | AE3500EVR | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | ≥500Nm |
| Dimensión: | 6040*2020*2650 | Distancia entre ejes: | ≥3500mm |
| Número de escaños: | 2 | Peso en vacío: | ≥2500kg |
| Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | Impulsión: | RWD |
| Front Suspension: | Primavera-tipo horizontal suspensión independiente | Suspensión posterior: | Primavera-tipo vertical suspensión de tres placas de la no-independiente |
| Sistema de dirección: | Hidráulico | Freno de aparcamiento: | Manual |
| Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear | Tamaño del neumático: | R16 |
| Sacos hinchables: | 2 | Techo corredizo: | Ninguno |
| Salida (sistema de control electrónico de la estabilidad): | Sí | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | Sí |
| Cámara posterior: | Cámara | Radar: | Frente 4+Rear 2 |
| Volante: | Normal | Color interior: | Oscuro |
| Material de asientos: | Tela | Ajuste de Seat de conductor: | Manual |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Manual | Linterna: | LED |
| Sistema del entretenimiento del coche: | Sí | Nombre de producto: | Cargo eléctrico Van |
| Pantalla táctil: | Sí | Luz diurna: | LED |
| Tipo de impulsión: | RHD | Velocidad máxima: | 110km/h |
| Cabina: | Solo | Gama: | los 288km |
| Capacidad de la batería: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
| Cantidad de Seat: | 2 | Cantidad de la puerta: | 4 |
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto











