Automóvil eléctrico clásico y más nuevo Volkswagen ID 3 PRO WLTP 434km RANGE 150kw ((204P.s) Potencia del motor7.6sec Aceleración 0-100km/h
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | volkswagen |
| Número de modelo: | ID3 PRO |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | to be advised |
| Detalles de empaquetado: | en paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 30days |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de combustible: | 100% de energía eléctrica pura | Batería: | Batería de litio ternario de 62kwh |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga rápido/lento: | 0.42 horas/6.5 horas | Rango WLTP: | 434 kilómetros |
| Velocidad máxima: | 160 kilómetros por hora | Base de las ruedas: | 2770m m |
| Motor total: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El motor: | RWD |
| Peso del freno: | 1950kg | Aceleración de 0 a 100 km/h: | 7.6s |
| Estructura del cuerpo: | 5 puertas/4 asientos Hatchback | Duración*Ancho*Alta: | 4264*1809*1564 mm |
| Resaltar: | 434km de gama de vehículos eléctricos,Automóvil eléctrico clásico,434km de alcance Volkswagen ID 3 PRO |
||
Descripción de producto
El Volkswagen ID 3 es decente para conducir, cómodo e incluso elegante en el disfraz Pro.si estás considerando la versión Pro S, el Tesla Model 3. Si usted compra un ID 3, le recomendamos ir por la versión Pro Match para priorizar la diversión del conductor sobre el alcance de la batería, o una de las versiones Pro S si necesita ir más lejos en una carga.
- Cargas de equipo estándar y equipo de seguridad
- Desempeño vigoroso
- Es digno de conducir.
| El combustible | 100% de energía eléctrica pura | Tipo de batería | Batería de litio ternaria de 62kwh |
| WLTP | 600 kilómetros | Potencia del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El motor | RWD | Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 30 mm |
| Torque total | Las demás: | Velocidad máxima | 160 kilómetros por hora |
| Luz*ancho*altura | 4264*1809*1564 mm | Estructura del cuerpo | 5 puertas y 4 asientos Hatchback |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










