SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 MAX EV Coche eléctrico puro con potencia de mortero de 530Ps y rango CLTC de 630km Nuevo coche eléctrico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SERES(HUAWEI) |
| Número de modelo: | AITO M9 2024 MAX EV, para el cual se aplica el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | To be advised |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo en un paquete completo |
| Tiempo de entrega: | 1 unidad 30days |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | Para ser informado |
|
Información detallada |
|||
| El combustible: | 100% de energía eléctrica pura | Batería: | Batería de litio ternario de 100kwh |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga rápido/lento: | 0.25h/11.7h | CLTC: | 630KM |
| Potencia máxima del motor: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Torque máximo: | 673N.m. |
| Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 6 asientos | Duración*Ancho*Alta: | 5230*1999*1800 mm |
| Aceleración de 0 a 100 km/h: | 4.3S | Velocidad máxima: | 200 kilómetros por hora |
| Base de las ruedas: | 3110m m | Consumo de energía (kWh/100km): | 17.4kwh |
| Resaltar: | 530Ps M9 MAX EV para el transporte de vehículos,Coche eléctrico puro M9 MAX EV,630 km de M9 MAX EV |
||
Descripción de producto
ElAito M9es un SUV insignia de Huawei y Seres. Es un vehículo de gama alta de 5,2 metros con seis asientos en el interior. Está disponible en versiones EREV y EV con un rango de precio de 469,800 ¥ 569,800 yuanes (65,750 ¥ 79,750 USD)El M9 está dirigido a SUVs con motor de gasolina de marcas heredadas como BMW X7 y Mercedes-Benz GLS.
- Motor eléctrico de 530 CV
- Rango de conducción: 630 km
![]()
![]()
![]()
![]()
| AITO M9 EV: especificaciones y precios | |||
|
Características comunes
|
Cuerpo | ||
| Tracción | tracción a cuatro ruedas | Estilo del cuerpo | el cruce |
| El motor | Puertas y lugares | SUV de 5 puertas y 6 asientos | |
| Tipo de motor | 100% eléctrico puro | Duración ((mm) | 5230 |
| Potencia neta, CV | 530 | Ancho (mm) | 1999 |
| Torque, Nm | 673 | Alturas (mm) | 1800 |
| Distancia de conducción, km | 630 | Base de las ruedas | 1801 |
| Velocidad máxima, km/h | 200 | Conjunto de baterías, KWH | 100 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 4.3 | Tiempo de carga | 0.25h/11.7h |
| Consumo de energía (kwh/100 km) | 17.4kwh | No de la unidad de tracción | 2 |
| Peso del freno | 2560 kg | El neumático | F:265/45 R21: el número de unidades de producción R: 285/45 R21 |











