coches eléctricos puros de la gama de los 730Km
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BYD |
| Número de modelo: | Tang EV |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | en paquete entero del vehículo |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | Para ser negociado |
|
Información detallada |
|||
| MARCA: | BYD TANG EV | Tipo de energía: | El 100% eléctrico |
|---|---|---|---|
| Distancia entre ejes: | 2820m m | Velocidad máxima: | 230km/h |
| Esfuerzo de torsión máximo (N.m): | los 350n.m | Capacidad de energía de la batería (KVH): | 90.3KWH |
| Tipo del neumático: | 255/50 R20 | Poder máximo: | 168kW |
| consumo de energía del 100km (Kkwh/100km): | 15.7kwh | Gama de NEDC: | los 600km |
| Resaltar: | coches eléctricos puros de la gama de los 730Km,517 coches eléctricos puros de HP,230km/h Byd Tang EV |
||
Descripción de producto
2023 nuevos BYD eléctricos Tang EV SUV grande con 730 kilómetros de gama y 517 HP Debuts
Las dimensiones de nuevo Tang 2022 EV son 4900/1950/1725m m con una distancia entre ejes de 2820m m. El peso en vacío de este coche también está aturdiendo en 2.360 kilogramos. La capacidad de la batería de Tang EV subirá a 108,8 KVH con un radio de acción de 615 kilómetros para 4wd-version y 700 kilómetros para el wd 2.
El sistema entero se equipa del ajuste eléctrico del espejo retrovisor externo estándar, plegamiento eléctrico, memoria, calefacción, inversión automática y el coche plegable automático de la cerradura, la configuración es completo. El coche entero ofrece 17 espacios de almacenamiento (excepto soportes de vaso), que es excelente en su clase.
| Nuevo tipo de la exclusiva de la energía 2022 EV LOS 600KM de Tang | Nuevo tipo de la exclusiva de la energía 2022 EV LOS 730KM de Tang | Buque insignia del tracción cuatro ruedas del EV LOS 635KM de Tang New Energy 2022 | |
| Fabricante | BYD | BYD | BYD |
| nivel | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano | SUV de tamaño mediano |
| tipo de la energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
| tiempo al mercado | 2022,06 | 2022,06 | 2022,06 |
| Gama que cruza eléctrica pura de CLTC (kilómetros) | 600 | 730 | 635 |
| Tiempo rápido de la carga (horas) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Porcentaje rápido de la carga | 80 | 80 | 80 |
| Poder total del motor (kilovatios) | 168 | 180 | 380 |
| Esfuerzo de torsión total del motor (nanómetro) | 350 | 350 | 700 |
| motor | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
| Motor (picosegundo) | 228 | 245 | 517 |
| caja de cambios | Sola caja de cambios de la velocidad del vehículo eléctrico | Sola caja de cambios de la velocidad del vehículo eléctrico | Sola caja de cambios de la velocidad del vehículo eléctrico |
| L*W*H (milímetro) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Estructura corporal | 5 asiento SUV de la puerta 7 | 5 asiento SUV de la puerta 7 | 5 asiento SUV de la puerta 7 |
| Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 180 | 180 | 180 |
| Aceleración del funcionario 0-100km/h (s) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Garantía del vehículo | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros | Seis años o 150.000 kilómetros |
| Peso en vacío (kilogramos) | 2360 | 2440 | 2560 |
| Masa a carga plena máxima (kilogramos) | 2885 | 2965 | 3085 |
| Tipo del motor | Imán/síncrono permanentes | Imán/síncrono permanentes | Imán/síncrono permanentes |
| Poder total del motor (kilovatios) | 168 | 180 | 380 |
| Poder total del motor (picosegundo) | 228 | 245 | 517 |
| Esfuerzo de torsión total del motor (N m) | 350 | 350 | 700 |
| Poder máximo del motor delantero (kilovatios) | 168 | 180 | 180 |
| Esfuerzo de torsión máximo del motor delantero (N m) | 350 | 350 | 350 |
| Número de motores impulsores | solo motor | solo motor | Motor dual |
| Disposición del motor | frente | frente | delantero + parte posterior |
| Tipo de la batería | Batería del fosfato del hierro del litio | Batería del fosfato del hierro del litio | Batería del fosfato del hierro del litio |
| Energía de la batería (KVH) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
| Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100km) | 15,7 | 15,6 | 17,6 |
| Garantía de la batería | El primer propietario de coche tiene años ilimitados/kilometraje (la cláusula de exención de la responsabilidad está conforme la oficial) | El primer propietario de coche tiene años ilimitados/kilometraje (la cláusula de exención de la responsabilidad está conforme la oficial) | El primer propietario de coche tiene años ilimitados/kilometraje (la cláusula de exención de la responsabilidad está conforme la oficial) |
| Número de engranajes | 1 | 1 | |
| Tipo de transmisión | Transmisión fija del ratio | Transmisión fija del ratio | |
| nombre corto | Sola caja de cambios de la velocidad del vehículo eléctrico | Sola caja de cambios de la velocidad del vehículo eléctrico | |
| modo de la impulsión | impulsión delantera | impulsión delantera | impulsión delantera |
| Tracción cuatro ruedas | - | - | Tracción cuatro ruedas eléctrico |
| Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson | Suspensión independiente de McPherson |
| tipo posterior de la suspensión | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo |
| tipo del alza | Ayuda eléctrica | Ayuda eléctrica | Ayuda eléctrica |
| estructura corporal | portador | portador | portador |
| Tipo del freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo del freno trasero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo del freno de aparcamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
| Especificación delantera del neumático | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| especificación del neumático trasero | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Especificación del neumático de repuesto | ningunos | ningunos | ningunos |
| Sacos hinchables principales/del pasajero | √ principal de √/Sub | √ principal de √/Sub | √ principal de √/Sub |
| Sacos hinchables del frente/del lado trasero | frente √/rear- | frente √/rear- | frente √/rear- |
| Frente/sacos hinchables principales posteriores (cortina) | √ delantero de √/Rear | √ delantero de √/Rear | √ delantero de √/Rear |
| Función de supervisión de la presión de neumáticos | exhibición de la presión del √Tire | exhibición de la presión del √Tire | exhibición de la presión del √Tire |
| neumáticos funcionamiento-planos | - | - | - |
| El cinturón de seguridad no sujetó recordatorio | fila del √Front | fila del √Front | fila del √Front |
| Frente/radar que parquea posterior | √ delantero de √/Rear | √ delantero de √/Rear | √ delantero de √/Rear |
| conducción del vídeo de la ayuda | imagen panorámica de 360 grados | imagen panorámica de 360 grados | imagen panorámica de 360 grados |
| sistema de la travesía | travesía adaptante de la velocidad completa | travesía adaptante de la velocidad completa | travesía adaptante de la velocidad completa |
| Conducción de la transferencia del modo | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









